Графік руху автобуса
Години відправлення з України | Місто посадки/Висадки пасажирів | Години відправлення з Болгарії |
---|---|---|
8:00 | Львів - залізничний вокзал | - |
10:30 | Івано-Франківськ – АЗС «WOG», вул.Г. Мазепи (біля Сільпо) | - |
10:55 | Коломия – кафе «Зруб» | - |
13:00 | Чернівці, вул. Хотинська, 10 (біля Епіцентру) | - |
- | Переїзд по Румунії | - |
- | КПП ДУРАНКУЛАК | - |
- | Балчик – Автовокзал | 17:25 |
- | Албена – при в’їзді на курорт | 17:10 |
- | Кранево – супермаркет «Аполон», вул. Калиакра | 17:00 |
- | Золоті Піски – зупинка Управління | 16:30 |
- | Св.Костянтин і Єлена – готель «Панорама» | 16:25 |
- | Варна – пл.Св.Марії, вул. «Христо Ботев», 1910 | 16:10 |
- | Обзор – автовокзал | 15:10 |
- | Єленіте - в'їзд на курорт | 14:40 |
- | Св. Влас - АЗС, готель "Джулія" | 14:30 |
- | Сонячний берег- готель "Кубань" | 14:15 |
- | Сонячний берег - 300 м від автовокзалу (під трансфер з готелю) | 14:00 |
- | Несебр - готель "Панорама" | 13:35 |
- | Равда - зупинка навпроти супермаркету LIDL | 13:25 |
- | Ахелой - АЗС "Лукойл" | 13:15 |
- | Помор'є - вул. Сольна, 86 | 13:00 |
Перевезення здійнюються комфортабельними автобусами EURO-3 – EURO-5, всі 14-метрові автобуси до 55 місць:
- MERCEDES;
- SETRA;
- NEOPLAN.
В автобусах:
- клімат контроль;
- free WiFi (на території Румунії та Болгарії);
- подушки та пледи (на місцях комфорт класу);
- аудіосистема з мікрофоном;
- TV-DVD – система;
- велике багажне відділення;
- WC (emergency only);
- холодильник;
- аптечка.
Зупинки передбачені кожні 3-4 години.
*Організація не несе відповідальності за погодні умови, затори на дорогах, черги на кордонах та якість дорожного покриття.